作物/場所 | 防治對象 | 用藥量(制劑量/畝) | 施用方式 |
白菜 | 菜青蟲 | 66-82克/畝(97%)、71-89克/畝(90%)、74-92克/畝(87%) | 噴霧 |
水稻 | 螟蟲 | 103-124克/畝(97%)、111-133克/畝(90%)、115-138克/畝(87%) | 噴霧、潑澆或毒土 |
林木 | 松毛蟲 | 1078-1617倍液(97%)、1000-1500倍液(90%)、967-1450倍液(87%) | 噴霧 |
白菜 | 地下害蟲 | 52-103克/畝(97%)、56-111克/畝(90%)、57-115克/畝(87%) | 噴霧 |
青菜 | 菜青蟲 | 66-82克/畝(97%)、71-89克/畝(90%)、74-92克/畝(87%)、 | 噴霧 |
小麥 | 黏蟲 | 124克/畝(97%)、133克/畝(90%)、138克/畝(87%) | 噴霧 |
柑橘樹 | 卷葉蛾 | 1293-1617倍液(97%)、1200-1500倍液(90%)、160-1450倍液(87%) | 噴霧 |
大豆 | 造橋蟲 | 124克/畝(97%)、133克/畝(90%)、138克/畝(87%) | 噴霧 |
茶樹 | 刺蛾 | 1078-2156倍液(97%)、1000-2000倍液(90%)、967-1933倍液(87%) | 噴霧 |
煙草 | 煙青蟲 | 1078倍液(97%)、1000倍液(90%)、967倍液(87%) | 噴霧 |
青菜 | 地下害蟲 | 52-103克/畝(97%)、56-111克/畝(90%)、57-115克/畝(87%) | 噴霧 |
茶樹 | 尺蠖 | 1078-2156倍液(97%)、1000-2000倍液(90%)、967-1933倍液(87%) | 噴霧 |
銷售副總:陳總 13952447071
銷售部長:董經(jīng)理 18637670066
敵敵畏、敵百蟲 :李經(jīng)理 13613956019
亞磷酸三乙酯:彭經(jīng)理 13781708886
亞磷酸三甲酯 、三氯化磷 、成核劑:董經(jīng)理 18637670066
BSA:張經(jīng)理 15298800880
網(wǎng)址 : m.kszqzc.com
漯河市新旺化工有限公司 版權(quán)所有(C)2025 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 網(wǎng)站管理 大宗品 企業(yè)郵局 豫ICP備16036547號-1